車輌紹介
詳細は TEL:0238-84-6535 までご連絡ください。
[営業時間 AM7:30〜PM5:00]
[営業時間 AM7:30〜PM5:00]
料金について
※表示金額は税込み価格です。単位(円)
車種 | 軽乗用車 | ワゴン車 | マイクロバス | ||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 8人乗り | 10人乗り | 28人乗り | 29人乗り | |
3時間まで | 2,750 | 15,400 | 19,800 | 25,300 | |
6時間 まで | 3,300 | 18,150 | 19,800 | 24,200 | 29,700 |
9時間 まで | 3,850 | 24,200 | 29,700 | 35,200 | |
12時間 まで | 4,400 | 19,800 | 29,700 | 33,000 | 38,500 |
24時間 まで | 4,400 | 25,300 | 36,300 | 38,500 | 44,000 |
36時間 まで | 8,800 | 48,400 | |||
48時間 まで | 8,800 | 60,500 | |||
以後1日につき | 4,400 | 18,150 | 18,700 | 23,100 | 28,600 |
時間超過料 |
2,750 1Hにつき |
2,750 1Hにつき |
3,850 1Hにつき |
3,850 1Hにつき |
|
キャンセル料 | 44,000 | 8,800 | 11,000 | 22,000 | 22,000 |
燃料キロ料金 | ガソリン35 | ガソリン35 | ガソリン35 | 軽油30 | |
休車補償料 | 4,400 | 16,500 | 22,000 | 27,500 | |
保険免責額 | 50,000 | 70,000 | |||
洗車料 | 300 |
ライトエース | 半日(6時間) | 一日(12時間) | 24時間 | 以降1日ごと | 超過料金 |
---|---|---|---|---|---|
乗車2人 | 7,700 | 12,100 | 15,400 | 7,000 | 1,500 |
(保険料、消費税込み)